| KECAMATAN | DESA / KELURAHAN | DATA AWAL |
| Peserta PKH Tahun 2008 |
| RANCAKALONG | SUKASIRNARASA | 189 |
| PASIRBIRU | 130 |
| RANCAKALONG | 123 |
| PAMEKARAN | 199 |
| SUKAMAJU | 165 |
| SUKAHAYU | 157 |
| NAGARAWANGI | 150 |
| CIBUNAR | 52 |
| PANGADEGAN | 156 |
| CIBUNGUR | 151 |
| Sub Total | 1,472 |
| SITURAJA | BANGBAYANG | 32 |
| KADUWULUNG | 81 |
| CIJATI | 70 |
| MEKARMULYA | 73 |
| CIKADU | 119 |
| KARANGHEULEUT | 67 |
| CIJELER | 75 |
| AMBIT | 48 |
| SUKATALI | 129 |
| SITURAJA | 18 |
| JATIMEKAR | 53 |
| SITURAJA UTARA | 50 |
| MALAKA | 55 |
| WANAKERTA | 26 |
| Sub Total | 896 |
| JATINUNGGAL | PAWENANG | 109 |
| SIRNASARI | 126 |
| TARIKOLOT | 155 |
| SARIMEKAR | 204 |
| BANJARSARI | 189 |
| KIRISIK | 226 |
| CIPEUNDEUY | 180 |
| SUKAMANAH | 106 |
| CIMANINTIN | 120 |
| Sub Total | 1,415 |
| UJUNGJAYA | CIPELANG | 60 |
| PALABUAN | 76 |
| KEBONCAU | 176 |
| KUDANGWANGI | 120 |
| SUKAMULYA | 81 |
| PALASARI | 119 |
| UJUNGJAYA | 217 |
| SAKURJAYA | 104 |
| CIBULUH | 148 |
| Sub Total | 1,101 |
| TANJUNGMEDAR | WARGALUYU | 148 |
| TANJUNGWANGI | 86 |
| SUKAMUKTI | 87 |
| CIKARAMAS | 130 |
| KERTAMUKTI | 64 |
| SUKATANI | 23 |
| KAMAL | 55 |
| TANJUNGMEDAR | 136 |
| JINGKANG |
| Sub Total | 729 |
| TOTAL | 5,613 |
| Peserta PKH Tahun 2009 |
| JATINANGOR | CIBEUSI | 102 |
| CIKERUH | 72 |
| CILAYUNG | 82 |
| CILELES | 62 |
| CINTA MULYA | 85 |
| CIPACING | 138 |
| CISEMPUR | 108 |
| HEGARMANAH | 176 |
| JATIMUKTI | 60 |
| JATIROKE | 92 |
| MEKARGALIH | 71 |
| SAYANG | 70 |
| Sub Total | 1,118 |
| TANJUNGSARI | CIJAMBU | 46 |
| CINANJUNG | 43 |
| GUDANG | 81 |
| GUNUNGMANIK | 245 |
| JATISARI | 44 |
| KADAKAJAYA | 12 |
| KUTAMANDIRI | 102 |
| MARGA JAYA | 132 |
| MARGALUYU | 68 |
| PASIGARAN | 10 |
| RAHARJA | 67 |
| TANJUNGSARI | 43 |
| Sub Total | 893 |
| CIMANGGUNG | CIHANJUANG | 24 |
| CIKAHURIPAN | 103 |
| CIMANGGUNG | 121 |
| MANGUNARGA | 91 |
| PASIR NANJUNG | 42 |
| SAWAHDADAP | 102 |
| SINDANGGALIH | 226 |
| SINDANGPAKUON | 158 |
| SINDULANG | 117 |
| SUKADANA | 102 |
| TEGALMANGGUNG | 64 |
| Sub Total | 1,150 |
| SUMEDANG SELATAN | BAGINDA | 60 |
| CIHERANG | 57 |
| CIPAMEUNGPEUK | 131 |
| CIPANCAR | 29 |
| CITENGAH | 23 |
| GUNASARI | 20 |
| KOTAKULON | 160 |
| MARGAMEKAR | 93 |
| PASANGGRAHAN | 444 |
| REGOL WETAN | 57 |
| SUKAGALIH | 27 |
| SUKAJAYA | 109 |
| Sub Total | 1,210 |
| SUMEDANG UTARA | GIRIMUKTI | 55 |
| JATIHURIP | 88 |
| JATIMULYA | 33 |
| KEBONJATI | 75 |
| KOTAKALER | 130 |
| MARGAMUKTI | 75 |
| MEKARJAYA | 60 |
| MULYASARI | 114 |
| PADASUKA | 15 |
| RANCAMULYA | 158 |
| SIRNAMULYA | 34 |
| SITU | 87 |
| TALUN | 59 |
| Sub Total | 983 |
| TOTAL | 5,354 |
| GRAND TOTAL | 10,967 |
Di Publikasikan oleh : Haris (SIM_PKH)
Title : Perkembangan PKH
Description : Perkembangan Lokasi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Propinsi Jawa Barat Kabupaten sumedang KECAMATAN DESA / K...
Rating : 5